SMC Torque Arms

SMC Arms:

The most common use scenario for torque SMC arms is in assistance when operating hand-held tools, screwdrivers, nut-runners, etc. These arms, the ones in the SMC range, have a pretty big operating range and are easy to use. One of their best design advantages comes in heavy-duty operations, and they are great for long work sessions. The best way and the recommended way to use an SMC torque arm is with a balancer. They are great in reducing the strain on the operator’s hands, arms, and shoulders, because of the fact that they reduce the vibration to the minimum.

Type Name Max Torque Min Length Max Length Max Tool Holder Swivel Angle (deg) Weight (Kg/Lbs) Ordering Number Downloads
SMC 12 1150 12nm 516mm 1128mm 60deg. 0.37kg/0.816lbs 4390 1510 85 PDF      STP (zip)
SMC 12 1600 12nm 666mm 1578mm 60deg. 0.42kg/0.926lbs 4390 1511 85 PDF      STP (zip)
SMC 12 2100 12nm 835mm 2083mm 60deg. 0.48kg/1.06lbs 4390 1512 85 PDF      STP (zip)
SMC 25 1150 25nm 524mm 1124mm 50deg. 0.51kg/1.12lbs 4390 1514 85 PDF      STP (zip)
SMC 25 1600 25nm 674mm 1574mm 50deg. 0.61kg/1.34lbs 4390 1515 85 PDF      STP (zip)
SMC 25 2100 25nm 841mm 2075mm 50deg. 0.68kg/1.5lbs 4390 1516 85 PDF      STP (zip)
SMC 25 2600 25nm 1007mm 2573mm 50deg. 0.77kg/1.7lbs 4390 1517 85 PDF      STP (zip)
SMC 50 1600 50nm 712mm 1624mm 40deg. 0.95kg/2.09lbs 4390 1518 85 PDF      STP (zip)
SMC 50 2100 50nm 878mm 2125mm 40deg. 1.05kg/2.31lbs 4390 1519 85 PDF      STP (zip)
SMC 50 2600 50nm 1405mm 2626mm 40deg. 1.15kg/2.54lbs 4390 1520 85 PDF      STP (zip)
SMC 100 1600 100nm 722mm 1628mm 30deg. 1.28kg/2.82lbs 4390 1522 85 PDF      STP (zip)
SMC 100 2100 100nm 889mm 2129mm 30deg. 1.41kg/3.11lbs 4390 1523 85 PDF      STP (zip)
SMC 100 2600 100nm 1056mm 2630mm 30deg. 1.53kg/3.37lbs 4390 1524 85 PDF      STP (zip)
SMC 200 1600 200nm 726mm 1628mm 20deg. 1.98kg/4.37lbs 4390 1526 85 PDF     STP (zip)
SMC 200 2100 200nm 893mm 2129mm 20deg. 2.18kg/4.81lbs 4390 1527 85 PDF     STP (zip)
SMC 200 2600 200nm 1060mm 2630mm 20deg. 2.39kg/5.27lbs 4390 1528 85 PDF     STP (zip)
SMC 300 1600 300nm 744mm 1631mm 20deg. 2.40kg/5.29lbs 4390 1530 85 PDF     STP (zip)
SMC 300 2100 300nm 911mm 2132mm 20deg. 2.60kg/5.73lbs 4390 1531 85 PDF     STP (zip)
SMC 300 2600 300nm 1078mm 2633mm 20deg. 281kg/6.20lbs 4390 1532 85 PDF     STP (zip)
Type Name Max Torque Min Length Max Length Max Tool Holder Swivel Angle (deg) Weight (Kg/Lbs) Ordering Number Downloads
SMC-TT-10-850 10nm 713mm 1013mm 60deg. 1.4kg/3.1lbs 4390 1510 29 PDF    STP (zip)
SMC-TT-25-1150 25nm 831mm 1131mm 60deg. 3.5kg/7.8lbs 4390 1510 31 PDF    STP (zip)
SMC-TT-25-1600 25nm 1131mm 1731mm 60deg. 4kg/8.7lbs 4390 1510 32 PDF    STP (zip)